قضاء: الضنيّة | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 7 | 0.4 | 5.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 0.3 | 85.7 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 542 | 20 | 3.6 | 2 | 9.9 | 2 | 12.6 | 0 | 0.0 | 1 | 6.1 | 8 | 42.3 | 5 | 24.0 | 1 | 5.1 |
من 2 الى 5 | 2,683 | 93 | 3.5 | 8 | 8.7 | 14 | 15.2 | - | 0.0 | 4 | 4.3 | 36 | 38.3 | 31 | 33.5 | 0 | 0.0 |
من 5 الى 10 | 3,557 | 117 | 3.3 | 5 | 4.5 | 16 | 13.4 | - | 0.0 | 5 | 4.7 | 45 | 38.9 | 45 | 38.5 | 0 | 0.0 |
من 10 الى 20 | 3,493 | 179 | 5.1 | 20 | 11.3 | 22 | 12.1 | - | 0.0 | 4 | 2.4 | 59 | 32.8 | 74 | 41.4 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 2,114 | 164 | 7.7 | 5 | 3.1 | 22 | 13.2 | - | 0.0 | 24 | 14.6 | 46 | 28.1 | 65 | 39.5 | 3 | 1.5 |
من 40 الى 60 | 548 | 35 | 6.3 | 2 | 6.9 | 2 | 5.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | 8 | 22.9 | 22 | 64.8 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 825 | 83 | 10.1 | 24 | 28.4 | 13 | 15.2 | - | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 35 | 42.6 | 11 | 13.5 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 80 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 2,056 | 13 | 0.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 6 | 43.3 | 7 | 55.1 | - | 0.0 |
المجموع | 15,905 | 703 | 4.4 | 67 | 9.5 | 90 | 12.8 | 0 | 0.0 | 39 | 5.6 | 243 | 34.6 | 260 | 37.0 | 4 | 0.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |